
| 参数项目 | 技术规格 |
| 控温范围 | 室温+5℃ ~ 400℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 程序升温 | 五阶程序升温 |
| 升温速率 | ≤200℃时:40℃/min;>200℃时:20℃/min |
| 显示界面 | 320x240点阵,5.7英寸液晶中文显示屏 |
| 仪器尺寸 | 555mm * 525mm * 485mm |
| 整机重量 | 约52 kg |
二、GC-3400液化石油气(LPG)气相色谱仪技术剖析

| 参数项目 | 技术规格 |
| 控温范围 | 室温+5℃ ~ 400℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 程序升温 | 七阶程序升温 |
| 升温速率 | ≤200℃时:40℃/min;>200℃时:20℃/min |
| 显示界面 | 320x240点阵,5.7英寸液晶中文显示屏 |
| 气路配置 | 高精度双重稳定气路,支持多检测器并联/串联 |
| 特殊功能 | 八路外部事件(支持多阀切换)、载气断气保护 |
从技术层面看,上述两款专用气相色谱仪体现了厂商在细分应用领域的深耕。GC-3500白酒气相色谱仪在检测器组合灵活性、毛细管柱兼容性与操作智能化方面表现出色,适用于白酒风味物质及微量成分的精确分析。GC-3400液化石油气色谱仪则突出了其在多维色谱(多阀切换)应用、多检测器联用以及针对气体样品分析的专项优化能力,能够满足液化石油气组成分析、硫形态分析等标准方法的要求。
