| 特性对比 | GC-3500 白酒气相色谱仪 | GC-3400 液化石油气色谱仪 |
| 核心应用 | 白酒、酒精饮料及其他液态食品中复杂有机成分分析 | 液化石油气、天然气、轻烃等气态或易气化样品的组成分析 |
| 检测器配置 | 可选FID, TCD, FPD, ECD, NPD;最多可同时安装三种检测器 | 可选TCD, ECD, FPD, NPD等;最多可同时安装四种检测器 |
| 进样系统特点 | 可同时配备填充柱与毛细管汽化室,支持分流/不分流进样,柱外效应小,峰型佳。 | 配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样、毛细管分流/不分流进样,并可安装气体进样阀。 |
| 程序升温 | 五阶程序升温 | 七阶程序升温 |
| 特殊功能 | 1. 可接甲烷转化炉,用于气体分析。 | 1. 支持氢焰与热导检测器同时使用。 |
| 2. 可实现检测器的串联与并联,一机多用。 | 2. 具备八路外部事件功能,支持复杂的多阀切换(如中心切割、反吹等)。 | |
| 3. 新型FID设计,便于清洗维护,一致性高。 | 3. 智能模糊控制后开门系统,温控精度高。 | |
| 自诊断与保护 | 超温保护、载气断气/漏气保护(自动断电、断气),中文显示故障信息。 | 超温保护(可设定保护温度)、载气断气/漏气保护(自动断电、停止加热),中文显示故障信息。 |
| 显示与操作 | 5.7英寸大屏幕液晶中文显示,触摸式键盘,人机对话直观。 | 5.7英寸大屏幕液晶中文显示,键盘式操作,实时显示状态。 |
| 技术参数 | GC-3500 白酒气相色谱仪 | GC-3400 液化石油气色谱仪 |
| 控温范围 | 室温+5℃ ~ 400℃ | 室温+5℃ ~ 400℃ |
| 控温精度 | 优于 ±0.1℃ | 优于 ±0.1℃ |
| 程序升温阶数 | 五阶 | 七阶 |
| 升温速率 | 200℃以下:≤ 40℃/min | 200℃以下:≤ 40℃/min |
| 200℃以上:≤ 20℃/min | 200℃以上:≤ 20℃/min | |
| 恒温时间设定 | 0 ~ 999 min (增量0.1min) | 0 ~ 999 min (增量0.1min) |
| 温度增量 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 气路设计 | 先稳压后稳流双重设计,高精度,高可靠性。 | 高精度双重稳定气路,支持复杂流程。 |
